| Management number | 216747584 | Release Date | 2026/04/19 | List Price | $32.00 | Model Number | 216747584 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
| UPC | 617201865835 |
|---|---|
| Size | Large |
| Color | M1014 |
| Style | Rifle |
| Theme | Gifts |
| Occasion | Games, Sport, holiday, outdoor |
| Brand Name | KUBLAI |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Manufacturer | zhenduo |
| Model Number | m1014 |
| Power Source | Compressed Air |
| Toy Gun Type | Blaster Toy Gun |
| Material Type | Foam |
| Maximum Range | 10 Meters |
| Item Type Name | toygun |
| Operation Mode | manual |
| Item Dimensions | 39.37 x 1.97 x 3.94 inches |
| Number of Items | 1 |
| Target Audience | Adults |
| Special Features | Shell Ejection, Adjustable Shoulder Stock |
| Number of Players | 1 |
| Indoor Outdoor Usage | Outdoor |
| Is Assembly Required | Yes |
| Age Range Description | Adult |
| Are Batteries Required | No |
| Manufacturer Part Number | m1014 |
| Item Dimensions L x W x H | 26.77"L x 1.5"W x 2"H |
| Manufacturer Maximum Age MONTHS | 180 |
| Manufacturer Minimum Age MONTHS | 168.0 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form